热点推荐

当前位置:首页 >> 外汇牌价

外汇牌价
*仅提供查询最多二个月内的牌价交易价格*  
历史牌价查询 日期:
2012-05-17 03:21:45 单位: 人民币元 
币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价
现钞买入价
现钞卖出价
中间价
Currency Per ExchBid ExchOffer CashBid CashOffer Middle
澳大利亚元(AUD/CNY) 100 626.29 631.31 606.29 631.31 628.93000
加拿大元(CAD/CNY) 100 624.44 629.45 604.50 629.45 627.07000
瑞士法郎(CHF/CNY) 100 667.62 672.97 646.30 672.97 670.43000
丹麦克郎(DKK/CNY) 100 107.88 108.74 104.44 108.74 108.33000
欧元(EUR/CNY) 100 801.92 808.36 776.31 808.36 805.30000
英镑(GBP/CNY) 100 1003.54 1011.59 971.50 1011.59 1007.77000
港币(HKD/CNY) 100 81.19 81.50 80.55 81.50 81.36000
日元(JPY/CNY) 100000 7825.65 7888.51 7575.74 7888.51 7858.65000
韩元(KRW/CNY) 100000 - 560.35 521.41 560.35 540.88000
澳门元(MOP/CNY) 100 79.01 79.32 78.39 79.32 79.18000
挪威克郎(NOK/CNY) 100 105.40 106.24 102.03 106.24 105.84000
新西兰元(NZD/CNY) 100 - - 467.47 - 484.92000
菲律宾比索(PHP/CNY) 100 - - 14.19 - 14.71000
瑞典克郎(SEK/CNY) 100 88.22 88.92 85.41 88.92 88.59000
新加坡元(SGD/CNY) 100 496.77 500.75 480.91 500.75 498.86000
泰铢(THB/CNY) 100 - - 19.40 - 20.12000
美元(USD/CNY) 100 630.76 633.28 625.83 633.28 632.15000
牌价非实际交易价格,仅供参考。

业务在线申请

友情连接