 为了让您获得更好的使用体验,请您使用IE10以上内核浏览器或最新的Chrome、Edge、Safari浏览器访问网站。
			查看支持浏览器
 为了让您获得更好的使用体验,请您使用IE10以上内核浏览器或最新的Chrome、Edge、Safari浏览器访问网站。
			查看支持浏览器
			 
		 
	IE9、IE10、Chrome63.0版本及以上、Edge79.0版本及以上、360安全浏览器13.0版本及以上、QQ浏览器11.0版本及以上、搜狗浏览器11.0版本及以上、Firefox57.0版本及以上
Safari11.0版本及以上、Chrome107.0版本及以上、Edge107.0版本及以上、360极速浏览器12.2版本及以上、Firefox107.0版本及以上
境内分支机构
境外分支机构
旗下子公司
| 稳添慧结构性存款产品(代码2688200703) 发行报告 | |
| 结构性存款产品发行信息 | |
| 产品名称 | 稳添慧结构性存款看涨鲨鱼鳍36天 | 
| 产品代码 | 2688200703 | 
| 募集规模 | 492,575,000.00 | 
| 销售币种 | 人民币 | 
| 产品销售起日 | 2020年3月12日 | 
| 产品销售止日 | 2020年3月17日 | 
| 产品成立日 | 2020年3月19日 | 
| 产品起息日 | 2020年3月19日 | 
| 产品到期日 | 2020年4月24日 | 
| 产品销售对象 | 个人客户 | 
| 产品风险等级 | 1R | 
| 客户最高年化收益率 | 13.35% | 
| 客户最低年化收益率 | 1.35% | 
| 稳添慧结构性存款产品(代码2688200704) 发行报告 | |
| 结构性存款产品发行信息 | |
| 产品名称 | 稳添慧结构性存款看跌鲨鱼鳍36天 | 
| 产品代码 | 2688200704 | 
| 募集规模 | 281,166,000.00 | 
| 销售币种 | 人民币 | 
| 产品销售起日 | 2020年3月12日 | 
| 产品销售止日 | 2020年3月17日 | 
| 产品成立日 | 2020年3月19日 | 
| 产品起息日 | 2020年3月19日 | 
| 产品到期日 | 2020年4月24日 | 
| 产品销售对象 | 个人客户 | 
| 产品风险等级 | 1R | 
| 客户最高年化收益率 | 10.35% | 
| 客户最低年化收益率 | 1.35% | 
 
	 
	 
	 
	 
	 
			 
	