站内搜索   |

 
  外汇牌价查询
*仅提供查询最多二个月内的牌价交易价格*
  历史牌价查询  日期:
  2008-05-12 17:55:58 单位: 人民币元 
币种
Currency
单位
Per
现汇买入价
ExchBid
现汇卖出价
ExchOffer
现钞买入价
CashBid
现钞卖出价
CashOffer
中间价
Middle
澳大利亚元(AUD/CNY) 100 657.25 662.51 636.13 662.51 659.88000
加拿大元(CAD/CNY) 100 690.97 696.51 668.77 696.51 693.74000
瑞士法郎(CHF/CNY) 100 663.75 669.07 642.42 669.07 666.41000
丹麦克郎(DKK/CNY) 100 144.08 145.22 139.45 145.22 144.65000
欧元(EUR/CNY) 100 1074.92 1083.54 1040.38 1083.54 1079.23000
英镑(GBP/CNY) 100 1363.83 1374.77 1320.01 1374.77 1369.30000
港币(HKD/CNY) 100 89.46 89.80 88.74 89.80 89.63000
日元(JPY/CNY) 100000 6707.84 6761.70 6492.32 6761.70 6734.77000
澳门元(MOP/CNY) 100 86.97 87.31 86.27 87.31 87.14000
挪威克郎(NOK/CNY) 100 137.10 138.20 132.70 138.20 137.65000
瑞典克郎(SEK/CNY) 100 115.91 116.83 112.19 116.83 116.37000
新加坡元(SGD/CNY) 100 508.48 512.56 492.15 512.56 510.52000
美元(USD/CNY) 100 697.41 700.19 691.82 700.19 698.80000
牌价非实际交易价格,仅供参考。
交行风貌 | 交行年报| 网站地图 | 联系我们
上海市通信管理局
© 2005 交通银行版权所有 未经许可不得转载
E-mail:95559@bankcomm.com 二十四小时服务热线:95559